DCI = Referenza Diploma Castelli Italiani
WH = Referenza Diploma World Heritage
| N.Ref. | Referenza | Comune | Prov. | DCI | WH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2460 | Villa Pimbiolo, Selvatico, Treves | Abano Terme | PD | ||
| 1170 | Villa Sgaravatti | Abano Terme | PD | ||
| 1171 | Villa Dondi dall'Orologio, Zasio, Bassi Rathgeb | Abano Terme | PD | ||
| 1174 | Villa Brentan, Vigodarzere, Gottardo | Abano Terme | PD | ||
| 1175 | Villa Moro, Malipiero - Moro, Rigoni Savioli | Abano Terme | PD | ||
| 1230 | Villa Casale, Erizzo, Pessi | Abano Terme | PD | ||
| 1231 | Villa Mocenigo, Mainardi | Abano Terme | PD | ||
| 1172 | Villa Sette | Abano Terme | PD | ||
| 1169 | Villa Trevisan, Savioli | Abano Terme | PD | ||
| 2350 | Villa Zuccato, Gorgo, Colpi | Abano Terme | PD | ||
| 2461 | Villa Todeschini, Convento Benedettine | Abano Terme | PD | ||
| 2351 | Villa Zuccato, Sartorio, Sbalchiero | Abano Terme-San Lorenzo | PD | ||
| 4068 | Casa Cominato | Adria | RO | ||
| 659 | Villa Grassi, Baroni, Duoccio | Adria-Baricetta | RO | ||
| 701 | Villa Emo, Cavallari | Adria-Bovina | RO | ||
| 4069 | Casa Emo, Giaretta, Saglia | Adria-Ca' Emo | RO | ||
| 4070 | Casa Giaretta, Bedendo | Adria-Ca' Emo | RO | ||
| 1080 | Villa Brusemini - Colognesi - Marotto | Adria-Ramalto | RO | ||
| 699 | Villa Papadopoli, Mancini, Carovita | Adria-Smergoncino | RO | ||
| 964 | Villa Da Persico, Poggi | Affi | VR | ||
| 967 | Villa Fracastoro | Affi | VR | ||
| 968 | Villa Sant'Andrea | Affi | VR | ||
| 966 | Villa Elena da Persico | Affi | VR | ||
| 308 | Corte benedettina "della Gastaldia di Cona" | Agna | PD | ||
| 309 | Palazzo Mingoni | Agna | PD | ||
| 1487 | Villa Crotta, De Manzoni | Agordo | BL | ||
| 1245 | Villa Saraceno, Caldogno, Bettanin, Franchin | Agugliaro | VI | ||
| 1246 | Barchesse di villa Pigafetta, Selvatico Estense, Di Zacco, Di Sambonifacio, Trolio | Agugliaro | VI | ||
| 1244 | Villa Saraceno, Bettanin, detta "delle Trombe" | Agugliaro | VI | ||
| 1248 | Villa Saraceno, Caldogno, Saccardo, Peruzzi, Schio, Lombardi, Fondazione The Landmark Trust | Agugliaro | VI | IT144 | |
| 1247 | Villa Dal Verme, Pigafetta, Felici | Agugliaro | VI | ||
| 3156 | Villa Fracanzan, Acerbi, Pacchin | Agugliaro | VI | ||
| 3803 | Villa de Fin - Teuffenbach | Aiello del Friuli | UD | ||
| 3806 | Villa Pinat, de Fiori, detta "Torraccia" | Aiello del Friuli | UD | UD137 | |
| 3802 | Villa Cornaro - Zucco, Giannini | Aiello del Friuli | UD | ||
| 3807 | Villa Strassoldo, Chiarmazzis, Parisi, Sabot | Aiello del Friuli | UD | ||
| 3808 | Villa Strassoldo, Soffunbergo, Frangipane | Aiello del Friuli | UD | ||
| 3805 | Villa Peteani - Steinberg, d'Attems | Aiello del Friuli | UD | ||
| 3804 | Villa Michieli - Zamparini | Aiello del Friuli | UD | ||
| 1119 | Villa Serego, Rinaldi | Albaredo d'Adige | VR | ||
| 1118 | Villa Serego, Baldin | Albaredo d'Adige | VR | ||
| 1115 | Palazzetto settecentesco | Albaredo d'Adige | VR | ||
| 1114 | Villa Perosini, Fontana | Albaredo d'Adige | VR | ||
| 1116 | Casa canonica di Albaredo di Adige | Albaredo d'Adige | VR | ||
| 3503 | Corte Ricca | Albaredo d'Adige-Beccacivetta | VR | ||
| 1117 | Villa Malaspina, Pellegrini | Albaredo d'Adige-Contrada Motta | VR | ||
| 1250 | Villa Erizzo, Barziza, Ricci-Manfredini, Corradin, Donello, Roncolato-Scolari, Schiavinato, detta "C | Albettone | VI | ||
| 1249 | Villa Campiglia, Gonzaga, Mazzucchelli, Salvi, Negri de Salvi, Negri de Salvi Reina, Michelazzo | Albettone | VI | ||
| 3112 | Villa Pigafetta, Valmarana, Masiero, Ceretta | Albettone | VI | ||
| 3207 | Villa Prosdocimi, detta "Giustina" | Albettone | VI | ||
| 1953 | Villa Negri de Salvi, Rampazzo | Albettone-Ca' Bregana | VI | ||
| 319 | Villa Obizzi | Albignasego | PD | ||
| 320 | Villa De Mori detta "Ca' Dottori" | Albignasego | PD | ||
| 317 | Villa Lion, Bragadin, Salom | Albignasego | PD | ||
| 2380 | Villa Bugazzi | Albignasego | PD | ||
| 318 | Villa di San Bonifacio | Albignasego | PD | ||
| 329 | Villa Fantini, Castellani | Albignasego | PD | ||
| 330 | Casa Bertipaglia | Albignasego | PD | ||
| 1886 | Villa Lorenzoni, Savi, Saccardo, Chiarello, Bassani, Fracasso, Braga | Altavilla Vicentina | VI | ||
| 1884 | Villa Valmarana, Pesavento - Vicentini | Altavilla Vicentina | VI | ||
| 3114 | Villa Valmarana, Mangilli, Morosini, Emiliani, Accademia Olimpica di Vicenza | Altavilla Vicentina | VI | ||
| 1885 | Villa Riello, Pranovi, Nogara | Altavilla Vicentina-Cogoli | VI | ||
| 1887 | Villa Cerato, Apolloni, Schiavo - Zordan | Altavilla Vicentina-Perara | VI | ||
| 115 | Villa Fietta, Giacomelli | Altivole | TV | ||
| 2305 | Villa Pasqualigo (Scuola Materna) | Altivole | TV | ||
| 2304 | Villa Bardellini, Zon, Monico | Altivole | TV | ||
| 2601 | Colombara Fietta | Altivole | TV | ||
| 2303 | Villa Pisani | Altivole | TV | ||
| 1981 | Villa Costanzo, Bernardo, Giauna, Bordignon | Altivole | TV | ||
| 114 | Villa Castelli, Van Axel | Altivole | TV | ||
| 2602 | Barco "della Regina Cornaro" | Altivole | TV | TV046 | |
| 3406 | Villa Giacomelli | Altivole | TV | ||
| 3504 | Corte Vidali Murnovo, Bissoli | Angiari | VR | ||
| 1113 | Villa Panini, Fantoni | Angiari | VR | ||
| 1112 | Villa Il Cason | Angiari | VR | ||
| 1111 | Villa Soave | Angiari | VR | ||
| 1110 | Villa Montagna della Pigna, Sparavieri, Biondani | Angiari | VR | ||
| 3212 | Corte dominicale Noris, Grella | Angiari-Ronchi | VR | ||
| 4189 | Villa Bido | Anguillara Veneta | PD | ||
| 2510 | Barchessa Del Pizon, Girotto | Anguillara Veneta | PD | ||
| 2509 | Villa seicentesca, detta "Magazzino idraulico di Borgoforte" | Anguillara Veneta | PD | ||
| 2508 | Palazzo Simon | Anguillara Veneta | PD | ||
| 406 | Palazzo Bononi, detto "Il Palazzetto" | Anguillara Veneta | PD | ||
| 407 | Villa "Arca del Santo" | Anguillara Veneta-Taglio | PD | ||
| 1595 | Villa Cassiani | Annone Veneto | VE | ||
| 1829 | Villa Ravenna | Annone Veneto | VE | ||
| 1594 | Villa Polvaro, Barbini, Velo | Annone Veneto | VE | ||
| 2861 | Villa Biasotti | Annone Veneto | VE | ||
| 3810 | Villa Savorgnan, Colloredo Mels, Pasi Fior | Aquileia | UD | ||
| 3809 | Villa Hoffer della Torre Valsassina, Cassis Faraone, Ritter de Zahony | Aquileia-Monastero | UD | ||
| 2605 | Villa Sugana, Cavalieri | Arcade | TV | ||
| 2603 | Villa Paganuzzi, Della Zonca | Arcade | TV | ||
| 2572 | Adiacenze di villa Sicher, Barnabò | Arcade | TV | ||
| 2604 | Villa Pedrini | Arcade | TV | ||
| 1109 | Villa Malaspina, Pellegrini, detta "la Decima" | Arcole | VR | ||
| 1121 | Villa Ottolini | Arcole | VR | ||
| 1120 | Ca' Salveghe | Arcole-Ca' Salveghe | VR | ||
| 1255 | Villa Bornigni, Monza, Vidi, Todescan, Gozzi | Arcugnano | VI | ||
| 1251 | Villa Pozza, Anti Donà | Arcugnano | VI | ||
| 1256 | Villa Franceschini, Priante, Anti Sola, Pasini, Canera di Salasco | Arcugnano | VI | ||
| 1954 | Villa della Curia Vescovile di Vicenza | Arcugnano | VI | ||
| 1257 | Villa Barrera, Morbin, Ferrari | Arcugnano | VI | ||
| 1258 | Villa Salvi, Reineri, Fracasso | Arcugnano | VI | ||
| 1259 | Villa Milani, Rigoni | Arcugnano | VI | ||
| 1261 | Villa Cerato, Caldonazzo - Dal Lago | Arcugnano | VI | ||
| 1263 | Villa Colonnese, Dalle Ore, Querini, Grimaldi, Lazzarato, Cavizago, Bocchese, Mander | Arcugnano | VI | ||
| 1262 | Villa Salviati | Arcugnano | VI | ||
| 1253 | Villa Calvi, Bergoli - Fiorese - Schiavo - Spinato | Arcugnano | VI | ||
| 3204 | Villa Fioccardo, Riva, Castelli Angeli, Moschini, Gualdo Priorato, Zilio Grandi | Arcugnano | VI | ||
| 3211 | Villa Tomi, Osboli, Zilio, Basso - Mainetti, Dalla Fontana | Arcugnano | VI | ||
| 1252 | Villa Casarotto, Galzignato - Fontana - Pivotto | Arcugnano-Buzzolati | VI | ||
| 1254 | Villa Tornieri, Rambaldo, Calvi, Nordera | Arcugnano-Margheritoni | VI | ||
| 3183 | Villa Franco | Arcugnano-Pilla | VI | ||
| 1260 | Villa Montanari, Signorini | Arcugnano-Villa | VI | ||
| 4072 | Casa a Goro Veneto, Tenuta Goro Veneto | Ariano nel Polesine | RO | ||
| 4071 | Tenuta Castelpiano | Ariano nel Polesine-Piano Rivà | RO | ||
| 4073 | Palazzo Nichetti, Garante | Ariano nel Polesine-Rivà | RO | ||
| 2381 | Casa "del Petrarca" | Arquà Petrarca | PD | ||
| 2058 | Casa Cavalli, De Benedetti | Arquà Petrarca | PD | ||
| 2366 | Villa Alessi | Arquà Petrarca | PD | ||
| 2059 | Villa Callegari | Arquà Petrarca | PD | ||
| 2060 | Villa Pisani, Rova | Arquà Petrarca | PD | ||
| 2062 | Villa Bignago | Arquà Petrarca | PD | ||
| 2063 | Palazzo Contarini | Arquà Petrarca | PD | ||
| 2061 | Villa Badoer | Arquà Petrarca-Monte delle Monache | PD | ||
| 657 | Castello Estense, Diedo, De Mula, Treves dei Bonfili | Arquà Polesine | RO | RO001 | |
| 662 | Casino di caccia Estense, Villa Canato - Pasqualini | Arquà Polesine | RO | ||
| 4075 | Casa Cattozzo | Arquà Polesine | RO | ||
| 4076 | Villa Millan | Arquà Polesine | RO | ||
| 4077 | Ca' Donegà, Altieri | Arquà Polesine-Granze | RO | ||
| 665 | Ca' Marchese, Dal Fiume | Arquà Polesine-Granze | RO | ||
| 4074 | Casa detta "La Gagliarda", Rizzi | Arquà Polesine-La Gagliarda | RO | ||
| 671 | Villa Torelli, Sarti | Arquà Polesine-Valmolin di Mezzo | RO | ||
| 2512 | Villa Marin | Arre | PD | ||
| 369 | Villa Marin | Arre | PD | ||
| 361 | Villa Capovilla | Arre | PD | ||
| 359 | Casa Capodilista | Arre | PD | ||
| 354 | Villa Sambin | Arre | PD | ||
| 355 | Barchessa di villa Papafava | Arre | PD | ||
| 353 | Casa Volpin | Arre | PD | ||
| 352 | Villa Deganello | Arre | PD | ||
| 1098 | Villa Ziggiotti, Salviati | Arzignano | VI | ||
| 1095 | Villa Marchesini, Rigo, Frighetto | Arzignano | VI | ||
| 1097 | Villa Mattarello, Verlato, Fraccarolli, Dalla Negra | Arzignano | VI | ||
| 1096 | Villa Leoni Montenari, Velo, Zabeo, Carlotto | Arzignano-La Busa | VI | ||
| 2614 | Casa Zeno, Malipiero | Asolo | TV | ||
| 2613 | Villa Browning, Carraro, De Mattia (Collegio Filippin) | Asolo | TV | ||
| 2612 | Villa Malombra, Galanti, Iveagh, Cipriani | Asolo | TV | ||
| 290 | Villa Salis, Zambaldi, Filippin | Asolo | TV | ||
| 2615 | Casa Talamini, Maran | Asolo | TV | ||
| 2616 | Villa Mazzanghet | Asolo | TV | ||
| 2617 | Ca' Molin | Asolo | TV | ||
| 2620 | Colombara Zamperoni | Asolo | TV | ||
| 2618 | Castello Pretorio, detto "della Regina" | Asolo | TV | ||
| 2306 | Villa Razzolini, Loredan, Trentinaglia | Asolo | TV | ||
| 1982 | Villa Negri - Licini - Bon, Buzzaccarini, Raselli | Asolo | TV | ||
| 1983 | Villa Flangini, Paladini, Rossi | Asolo | TV | ||
| 2611 | Villa Rubini, Dal Zotto, Naya, De Lord, detta "Il Galero" | Asolo | TV | ||
| 2610 | Villa Pasini, Occioni Bonaffons, Coppadoro | Asolo | TV | ||
| 109 | Ca' Bevilacqua, detta "La Pignera" | Asolo | TV | ||
| 116 | Villa Salis, Bolzon | Asolo | TV | ||
| 2606 | Casa canonica di Pagnano | Asolo | TV | ||
| 110 | Villa Falier | Asolo | TV | ||
| 112 | Ca' Zen | Asolo | TV | ||
| 2608 | Villa Antonelli | Asolo | TV | ||
| 113 | Villa Rinaldi, Barbini | Asolo | TV | ||
| 2673 | Villa Carniel | Asolo | TV | ||
| 3414 | Villa degli Armeni, detta "il Fresco" | Asolo | TV | ||
| 3453 | Ca' Giupponi | Asolo | TV | ||
| 2776 | Villa Fietta, Serena | Asolo | TV | ||
| 3452 | Villa Falier, Feltracco - Bin | Asolo | TV | ||
| 2307 | Villa De Brandis, Scotti, Browning, Pasini | Asolo-Foresto Vecchio | TV | ||
| 2609 | Casa Cola (Maglio di Pagnano) | Asolo-Pagnano | TV | ||
| 2607 | Villa Contarini, Bragadin, Soranzo detta "degli Armeni" | Asolo-Sant'Anna | TV | ||
| 3811 | Villa d'Attimis, Strassoldo Soffumbergo, Giordano | Attimis | UD | ||
| 3793 | Villa Menegozzi, Brazzoduro | Aviano | PN | ||
| 3689 | Villa Oliva, Trevisan | Aviano | PN | ||
| 3690 | Villa Zanussi, Fabris | Aviano | PN | ||
| 3691 | Villa Menegozzi - Dian | Aviano | PN | ||
| 3693 | Villa Policreti - Fabris | Aviano | PN | ||
| 3692 | Villa Policreti | Aviano | PN | ||
| 3688 | Villa Bonassi | Aviano | PN | ||
| 3695 | Villa Cappellari della Colomba, della Torre, Pedrina, Pisani-Santin, Comparin | Azzano Decimo | PN | ||
| 3701 | Villa Norma, Russolo | Azzano Decimo | PN | ||
| 3697 | Villa Facca - Cacitti | Azzano Decimo | PN | ||
| 3699 | Villa Porcia | Azzano Decimo | PN | ||
| 3700 | Villa Rosso | Azzano Decimo | PN | ||
| 3702 | Villa Toffoli | Azzano Decimo | PN | ||
| 3698 | Villa Pera | Azzano Decimo | PN | ||
| 3696 | Villa De Paciani | Azzano Decimo | PN | ||
| 3694 | Villa Campagnutta, detta "Casa Perissinotti" | Azzano Decimo | PN | ||
| 4079 | Casa Comello, Pisani, detta "Corte Bova" | Badia Polesine | RO | ||
| 4080 | Casa Mocenigo, Bianchini, detta "Corte Rosta" | Badia Polesine | RO | ||
| 4081 | Ca' Mignola | Badia Polesine | RO | ||
| 4082 | Casa Foresti, Opera Pia F. Bottoni, detta "Corte la Buora" | Badia Polesine | RO | ||
| 4078 | Ca' Lorenzoni, Tavia, detta "Corte Carletti" | Badia Polesine | RO | ||
| 1085 | Villa Pellegrini, Lorenzoni, Curia Vescovile di Rovigo | Badia Polesine | RO | ||
| 2547 | Casa Bova, Guerra | Badia Polesine-Bovazecchino | RO | ||
| 2160 | Corte Casarotti, Rossi detta "Torre Masetti" | Badia Polesine-Masetti | RO | ||
| 3813 | Villa Orgnani, Minuttolo | Bagnaria Arsa | UD | ||
| 3812 | Villa Antonini, Dessy | Bagnaria Arsa | UD | ||
| 366 | Villa Widmann, Borletti | Bagnoli di Sopra | PD | ||
| 370 | Palazzetto Widmann | Bagnoli di Sopra | PD | ||
| 2511 | Villa Scapin | Bagnoli di Sopra | PD | ||
| 357 | Villa Amistà | Bagnoli di Sopra | PD | ||
| 364 | Villa Pellegrini, Zaguri | Bagnoli di Sopra | PD | ||
| 1901 | Villa Ariosto, Maragna-Stocchi, detta "La Barchetta" | Bagnolo di Po | RO | ||
| 4083 | Villa Giatti, Manzo, detta "Villa Corà" | Bagnolo di Po | RO | ||
| 2067 | Villa Marchiori, Pisani, Boldù, Dolfin | Baone | PD | ||
| 2066 | Villa Dondi dall'Orologio, Muneghina | Baone | PD | ||
| 2070 | Palazzo Dottori | Baone | PD | ||
| 2069 | Villa Molin, Barbaro, Negrello | Baone | PD | ||
| 2064 | Villa Beatrice d'Este | Baone | PD | ||
| 2065 | Villa Mantoa Benavides | Baone | PD | ||
| 2071 | Villa Piacentini | Baone | PD | ||
| 2068 | Villa Borini, Rebonato, Rossi | Baone-Fontana | PD | ||
| 1271 | Villa Porto, Biolo, De Rossi, Barbieri, De Vecchi | Barbarano Vicentino | VI | ||
| 1266 | Villa Biolo, Breganzato, Romano, Bogoni, Cusin, Fogarolo-Redetti, detta "Palazzetto" | Barbarano Vicentino | VI | ||
| 1264 | Villa Maltraverso, Gallo, Scuccato, Ghiotto | Barbarano Vicentino | VI | ||
| 1267 | Villa Godi, Zuccato, Braschi Ferretto, Chinotto, Marinoni, detta "Il Castello" | Barbarano Vicentino | VI | VI004 | |
| 1265 | Villa Zilio Grandi, Meggiolaro | Barbarano Vicentino | VI | ||
| 1268 | Villa Maltraverso, Molin, Sangiantofetti, Breganzato, Pedrina, Rigon | Barbarano Vicentino | VI | ||
| 1270 | Villa Carampin | Barbarano Vicentino | VI | ||
| 3138 | Villa Marchesini, Rosa, Barziza, Testa, Sinigaglia, detta "Ca' Barziza" | Barbarano Vicentino | VI | ||
| 3208 | Casa canonica, detta "Palazzo dei Canonici" | Barbarano Vicentino | VI | ||
| 1269 | Villa Maltraverso, Sesso, Pedrina | Barbarano Vicentino- | VI | ||
| 2072 | Barchessa di villa Morosini | Barbona | PD | ||
| 3703 | Palazzo Centi | Barcis | PN | ||
| 3214 | Villa Giuliari Revedin, Gianfilippi Canestrari, Campostrini | Bardolino | VR | ||
| 3215 | Villa Revedin, detta "delle Magnolie" | Bardolino | VR | ||
| 3216 | Corte San Colombano | Bardolino | VR | ||
| 3217 | Casa rurale Caldana - Dalle Vedove - Sabaini - Andreoli | Bardolino | VR | ||
| 3506 | Villa Guerrieri | Bardolino | VR | ||
| 3507 | Villa Terzi, Cristanini, detta "delle Rose" | Bardolino | VR | ||
| 3213 | Villa Bassani, Raimondi | Bardolino | VR | ||
| 984 | Villa Bettelini | Bardolino | VR | ||
| 986 | Villa Bottagisio Carrara | Bardolino | VR | ||
| 987 | Villa Guerrieri Rizzardi, Loredan | Bardolino | VR | ||
| 3505 | Villa Belvedere | Bardolino-Belvedere | VR | ||
| 985 | Villa Ferrari | Bardolino-Cisano | VR | ||
| 983 | Villa Da Persico, Marzan | Bardolino-Cisano | VR | ||
| 4054 | Villa Venier Romano | Basiliano | UD | ||
| 3814 | Villa Zamparo, Fabris | Basiliano | UD | ||
| 4053 | Villa Colloredo, Cicogna, Gonano-Occhialini, Occhialini | Basiliano | UD | ||
| 4052 | Villa Colombo | Basiliano | UD | ||
| 3206 | Villa Morseletto, Sartori - Cattani, detta "Ca' Debora" | Bassano del Grappa | VI | ||
| 3627 | Villa detta "in via del Cristo" | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2195 | Villa Faggion, Munari | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2194 | Villa Tommasoni, Zatta, Carussi, Prete, Damiani, Trevisani | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2199 | Palazzo Sturm | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2181 | Villa Canella - Antonioni, Colbacchini, Giolai | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2200 | Villa Golini, Maello, Sette, Tattara, Lolato, Nicolai, Zonta, detta "Ca' Sette" | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2201 | Villa Priuli, Marinoni, Cantele, Girardello, Jonoch, Baggio, Rosso | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2203 | Villa Querini, Frizier, Bellegno, Erizzo, Barzizza, Azzalin, Luca, detta "Ca' Erizzo" | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2198 | Villa Roberti, Carlesso, Festa Demo | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2180 | Villa Gianese | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2182 | Villa Arunci, Fietta, Fiorese - Tonellotto, Pizzato - Fiorese | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2192 | Villa Angarano, Favero, detta "San Giuseppe" | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2191 | Villa Angarano, Formenti, Molin, Molin Gradenigo, Gradenigo, Pisani Michiel, Michiel, Bianchi Michie | Bassano del Grappa | VI | IT137 | |
| 2190 | Villa Fasoli, Pattenon, Pengo, Orlandi - Soave, Orlandi - Canil - Cappeller - Pahadia | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2197 | Villa Maello, Compostella, Gusi | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2188 | Villa Tagliapietra, Bortolazzi | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2187 | Villa Zambelli, Molin, Giusti del Giardino, Bianchini d'Alberigo, Sammartini, Tolio | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2186 | Villa Compostella, Dolfin, Bussandri | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2183 | Villa Tiozzi, Renier, Brocchi Colonna | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2189 | Villa Forzadura, Vigodarzere | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2185 | Villa Preve, Ricatti, Bellegno, Erizzo, Gradenigo, Bombardini, Cimberle, Scopel, Mattiello-Rubbi | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2204 | Villa Rusconi, Veggia, Albertoni, Giaconi Bonaguro, detta "Ca' Veggia" | Bassano del Grappa | VI | ||
| 2202 | Villa Baroncelli, Rezzonico, Widman, Baroni Semitecolo, Gasparini, Borella | Bassano del Grappa-Ca' Rezzzonico | VI | ||
| 2196 | Torre Ezzelini, Andreatta, Quetti, detta "Castelvecchio" | Bassano del Grappa-Campese | VI | ||
| 2193 | Colombara Sartori | Bassano del Grappa-Marchesane | VI | ||
| 3626 | Villa Bombardini, Baggio | Bassano del Grappa-Margnan | VI | ||
| 2184 | Villa Antonibon, Fasoli, Frejlino, Brunetti - Volpato | Bassano del Grappa-Riva Bianca - San Lazzaro | VI | ||
| 4227 | Villa Cavagnari | Battaglia Terme | PD | ||
| 4225 | Castello del Catajo | Battaglia Terme | PD | PD002 | |
| 4226 | Villa Selvatico, Emo Capodilista | Battaglia Terme-Sant'Elena | PD | ||
| 4224 | Villa Grimani, Donale | Battaglia Terme-Sant'Elena | PD | ||
| 3223 | Villa Cipolla, Vignola, detta "Panterona" | Belfiore | VR | ||
| 3218 | Villa Tantini, Cavanna Banterle | Belfiore | VR | ||
| 1123 | Villa Moneta, Fasoli - Rugolotto | Belfiore | VR | ||
| 2334 | Villa Sommacal | Belluno | BL | ||
| 938 | Villa Miari Fulcis | Belluno | BL | ||
| 937 | Villa Buzzati Traverso | Belluno | BL | ||
| 171 | Villa Piloni, De Salvador | Belluno | BL | ||
| 935 | Villa Coraulo, Ricci, Angelini | Belluno | BL | ||
| 939 | Villa Doglioni, Alpago, Tomasella | Belluno | BL | ||
| 167 | Villa Pagani Cesa, Da Prà, detta "Clizia" | Belluno | BL | ||
| 158 | Villa Giamosa, Persicini, Tattara | Belluno | BL | ||
| 160 | Villa Doglioni, Dal Fabbro, Marina, Salomon | Belluno | BL | ||
| 155 | Villa Alpago | Belluno | BL | ||
| 162 | Villa Fulcis, Montalban | Belluno | BL | ||
| 161 | Villa Da Borso | Belluno | BL | ||
| 178 | Villa Capellari della Colomba, Chierzi | Belluno | BL | ||
| 153 | Villa Lucchet-Righes | Belluno | BL | ||
| 942 | Villa Rudio, Sammartini Lopez y Rojo | Belluno | BL | ||
| 1490 | Villa Navasa | Belluno | BL | ||
| 159 | Villa Persicini, Fulcis, Miari Fulcis, Lucheschi, Marinello | Belluno | BL | ||
| 940 | Villa De Bertoldi, Cattani | Belluno -Pedecastello | BL | ||
| 941 | Villa Doglioni, Campanaro, Beltramini, Viel | Belluno-Anconetta | BL | ||
| 2332 | Villa Doglioni | Belluno-Baldenich | BL | ||
| 175 | Villa Fulcis, Palatini, Palatini Prosdocimi, Tropea | Belluno-Baldeniga | BL | ||
| 1491 | Villa Corte, Gemmi, Bortot | Belluno-Carpenada | BL | ||
| 166 | Villa Zanussi, detta "La Vigna" | Belluno-Cavarzano | BL | ||
| 179 | Villa Pagani Cesa, Gaggia Lante | Belluno-Cavarzano | BL | ||
| 1493 | Villa Borgatti-Riva | Belluno-Cavessago | BL | ||
| 1492 | Villa Miari, Sponga | Belluno-Cet | BL | ||
| 943 | Villa Migrelli, Cappellari, Caldart | Belluno-Col del Vin | BL | ||
| 165 | Villa Zaglio | Belluno-Col di Salce | BL | ||
| 1496 | Villa Doglioni, Melloni | Belluno-Cor | BL | ||
| 3440 | Villa Barpo, Miari, Zampieri, detta "di Cor" | Belluno-Cor | BL | ||
| 1488 | Villa De Bertoldi | Belluno-Costa di Castion | BL | ||
| 164 | Villa Butta, Sammartini, De Rigo | Belluno-Cusighe | BL | ||
| 176 | Villa Bez | Belluno-Fiammoi | BL | ||
| 157 | Villa Ricci, Fontana | Belluno-La Cerva | BL | ||
| 169 | Villa Morassutti | Belluno-La Vignetta | BL | ||
| 1494 | Villa Giamosa, Da Ronch | Belluno-Madeago | BL | ||
| 1495 | Villa Volpi, De Battista | Belluno-Mulini | BL | ||
| 156 | Villa "Vescovile", Gerenzani, Marson | Belluno-Mussoi | BL | ||
| 934 | Villa De Bertoldi, Zornitta | Belluno-Pedecastello | BL | ||
| 181 | Villa Miari, Zambelli | Belluno-Pedeserva | BL | ||
| 180 | Villa Rudio, Rossi, Benetta, De Prà | Belluno-Sala di Cusighe | BL | ||
| 170 | Villa Sala, Da Roldt - De Valerio - Caldart | Belluno-Sala di Cusighe | BL | ||
| 173 | Villa Corte, Eden, Murer, De Bona | Belluno-Salce | BL | ||
| 172 | Villa Giamosa | Belluno-Salce | BL | ||
| 168 | Villa Campana, Gerardis, Pellegrini | Belluno-San Lorenzo di Servano | BL | ||
| 2333 | Villa Frigimelica, Gerardis, Piccin | Belluno-Santa Maria Maddalena | BL | ||
| 174 | Villa Sergnano, Barcelloni Corte | Belluno-Sargnano | BL | ||
| 154 | Villa Pagani, Gaggia | Belluno-Socchieva | BL | ||
| 177 | Villa Navasa, Migliorini, Frigimelica | Belluno-Sogne di Tisoi | BL | ||
| 936 | Villa Berettini, Castrodardo | Belluno-Vallina di Castion | BL | ||
| 1489 | Villa Alpago, Beltramini | Belluno-Visomelle | BL | ||
| 703 | Castello Romei, Diani | Bergantino | RO | ||
| 4084 | Corte Bugno | Bergantino | RO | ||
| 3815 | Villa della Torre, Colloredo, Venier | Bertiolo | UD | ||
| 3509 | Casa Zucchi | Bevilacqua | VR | ||
| 3508 | Villa Bevilacqua di Santa Anastasia | Bevilacqua | VR | ||
| 1122 | Villa Bevilacqua | Bevilacqua | VR | ||
| 3816 | Villa Dorta, Venerio | Bicinicco | UD | ||
| 4050 | Villa Forchir | Bicinicco | UD | ||
| 4051 | Villa Tacoli Asquini | Bicinicco | UD | ||
| 4049 | Villa Mantovani, Faccin | Bicinicco | UD | ||
| 4048 | Villa Ciani | Bicinicco | UD | ||
| 3446 | Barchessa Pisani | Boara Pisani | PD | ||
| 2074 | Case Brigato | Boara Pisani-Bragante | PD | ||
| 2075 | Villa Pisani | Boara Pisani-Centro | PD | ||
| 2073 | Villa Pisani, Aggio | Boara Pisani-Ferraria | PD | ||
| 1914 | Villa Cogollo, Novello, Biasia - Marchioro | Bolzano Vicentino | VI | ||
